Motorradfahrer haben besondere Bedürfnisse, wenn es um Reisen und der Verstauung der Bekleidung und des Zubehörs geht. Die Taschen sollten möglichst viel Volumen haben und entsprechend strapazierfähig und haltbar sein. So müssen sie, je nach Einsatzzweck, einen bis zwei Helme, die Leder- oder Textilkombi nebst Handschuhen und Schuhen, fassen. Und dies sogar manchmal in doppelter Ausführung und die Freizeitbekleidung sollte auch nicht fehlen.
Bei solchem Inhalt geraten handelsübliche Taschen oft an ihre Grenzen und eine so gepackte Tasche kann schnell die 16 Kilogramm überschreiten. Die 10 getesteten Reisetaschen kosten zwischen 90 und 200€, sodass für jeden Geldbeutel etwas dabei sein sollte, aber was taugen diese und muss es immer eine teure sein, oder sind die günstigen genauso gut?
Die Zeitschrift Motorad testete in der Ausgabe 21 vom 27.09.2013 10 Reisetaschen (Trolly, Bags, Case) auf ihre Tauglichkeit für uns Motorradfahrer. Wer genauer Details der Tests und Hintergrundinformationen braucht, dem sei die Zeitschrift ans Herz gelegt. Ansonsten folgen die Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Testergebnisse von sehr gut bis befriedigend.
| Hersteller & Modell | Wertung | Preis | Material | Fassungsvermögen | Grösse | Gewicht | Herstellung in | Ausstattung | |
| Suzuki Ogio 9800 SLED Trolly www.suzuki.de | sehr gut | 209,95€ | 600D Polyester | 123l | 86x42x39cm | 6240g | China | 1x Hauptfach mit Helmfach und Deckelfach 2x Innentaschen 1x Außtentasche 4x Tragegriffe 2x Kompressionsgurte 1x Teleskopgriff mit Sicherung 2x Kunststoffschienen 2x Rollen austauschbar |
![]() | Scott Gear Duffle | sehr gut | 179,90€ | 840D, 210D, 420D Polyester | 130l | 86x40x45cm | 4120g | China | 1x Hauptfach |
| | Moose Racing Roller Bag | gut | 209,00€ | PVC (600D Textilstoff) | 160l | 84x41x48cm | 6860g | China | 1x Hauptfach mit Helmfach |
![]() | Yamaha Racing Gear Bag | gut | 163,00€ | 600D Polyester | 150l | 86x45x49cm | 6300g | China | 1x Hauptfach inkl. Bodenfach 4x Innentaschen 4x Außtentaschen 1x Tragegurt 2x Tragegriffe 2x Kompressionsgurte 1x Teleskopgriff mit Sicherung 2x Kunststoffschienen 3x Rollen 1x ausziehbarer Teppich, Wäschesack, Handytasche und Schlüsselring |
![]() | KTM Ogio Trucker 8800 | gut | 147,75€ | 60%Nylon, 40%Polyester | 149l | 81x46x38cm | 4100g | China | 1x Hauptfach 5x Innentaschen 2x Außentaschen 1x Tragegurt 1x Teleskopgriff mit Sicherung 2x Kunststoffschienen 2x Rollen |
![]() | Moto-Detail Reisetasche | befriedigend | 79,95€ | 95% Polyamid | 125l | 80x34x47+11cm | 5640g | China | 1x Hauptfach mit Helmtasche und Stiefelfach 2x Innentaschen 5x Außentaschen 1x Tragegurt mit Metalhaken 1x Tragegriff 2x Kompressionsgurte 1x Teleskopgriff mit Sicherung 2x Rollen und 8x Kunststoffüße 1x Adressanhänger |
| Scorpion Trolley | befriedigend | 178,00€ | "Textilfaser" | k.A. | 87x44x44cm | 5100g | Vietnam | 2x Hauptfach und 8 Raumteilern | |
![]() | Held Race Bag | befriedigend | 119,95€ | PVC-Gewebe (100% Polyester) | 120l | 75x36x45+9cm | 4360g | Vietnam | 1x Hauptfach 1x verstärktes Bodenfach 4x Innentaschen 2x Außentaschen mit Belüftung 1x Tragegriff 1x Teleskopgriffe ohne Sicherung 2x Kunststoffschienen 2x Rollen 1x Adressanhänger |
![]() | Streetline Trolley-Bag | befriedigend | 89,95€ | 1640D Oxford Nylon | 92l | 76x35x36cm | 4580g | China | 2x Hauptfach 2x Außtentasche 3x Tragegriffe 2x Kompressionsgurte 1x Teleskopgriff ohne Sicherung 2x Kunststoffschienen 2x Rollen |
![]() | FLM Hightech Travel Team Case | befriedigend | 99,95€ | 1600D Nylon (100% Polyamid) | 110l | 84x43x40cm | 4430g | China | 2x Hauptfach mit Netzunterteilung 1x Innentasche 3x Außentasche (inkl. herausnehmbarem Wäschesack) Tragegurt mit Metallhaken 1x Tragegriff 2x Kompressionsgurte 1x Teleskopgriff ohne Sicherung 2x Kunststoffschienen 2x Rollen 1x Adressanhänger |





