GRAN PREMIO MOTUL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Moto3 Renn-Ergebnis 2016
Termas de Río Hondo, Sunday, April 03, 2016
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.5 | 41'35.452 |
| 2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.0 | +26.170 |
| 3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.8 | +30.060 |
| 4 | 13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | +30.339 |
| 5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | +30.506 |
| 6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.8 | +30.736 |
| 7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 143.7 | +32.493 |
| 8 | 8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 143.2 | +40.596 |
| 9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | +45.667 |
| 10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.9 | +45.893 |
| 11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | +46.173 |
| 12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 142.6 | +51.434 |
| 13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.2 | +57.893 |
| 14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 141.8 | +1'05.983 |
| 15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 141.7 | +1'08.426 |
| 16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 141.6 | +1'10.165 | |
| 17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 141.5 | +1'11.664 | |
| 18 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.5 | +1'11.791 | |
| 19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 141.5 | +1'12.151 | |
| 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.5 | +1'12.270 | |
| 21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.4 | +1'12.382 | |
| 22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.4 | +1'12.522 | |
| 23 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 141.1 | +1'18.884 | |
| 24 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 140.7 | +1'25.115 | |
| 25 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 140.4 | +1'31.975 | |
| 26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 140.0 | +1'38.400 | |
| 27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 140.0 | +1'38.784 | |
| 28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.0 | +1'39.051 | |
| 29 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 139.7 | +1'44.035 | |
| 30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 138.2 | 1 Runde | |
| 31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 138.2 | 1 Runde | |
| 32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 138.2 | 1 Runde | |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.2 | 3 Runden | ||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Wet| Luft: 23º| Luftfeuchtigkeit: 97%| Asphalt: 27º
Rekorde:
| Polezeit: | Brad BINDER | 1'49.767 | 157.6 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 21 | Joan MIR | 1'56.365 | 148.6 Km/h |
| Streckenrekord: | 2015 | Miguel OLIVEIRA | 1'48.977 | 158.7 Km/h |
| Beste Runde: | 2015 | Miguel OLIVEIRA | 1'48.461 | 159.5 Km/h |
GRAN PREMIO MOTUL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Termas de Río Hondo, Sunday, April 03, 2016
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 161.9 | 40'57.806 |
| 2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.8 | +1.347 |
| 3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.7 | +2.754 |
| 4 | 13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.5 | +6.101 |
| 5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 160.7 | +17.384 |
| 6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 160.7 | +17.484 |
| 7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 160.1 | +26.411 |
| 8 | 8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 159.8 | +31.016 |
| 9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.8 | +31.403 |
| 10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.8 | +31.816 |
| 11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 159.8 | +32.329 |
| 12 | 4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 159.2 | +40.968 |
| 13 | 3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.8 | +47.883 |
| 14 | 2 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.2 | +56.027 |
| 15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 158.1 | +58.278 |
| 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 158.1 | +58.437 | |
| 17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.1 | +58.615 | |
| 18 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.0 | +59.245 | |
| 19 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.0 | +59.535 | |
| 20 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.0 | +59.878 | |
| 21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 158.0 | +1'00.406 | |
| 22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 157.4 | +1'09.254 | |
| 23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.1 | +1'14.825 | |
| 24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.0 | +1'16.792 | |
| 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.4 | +1'41.530 | |
| 26 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 152.7 | 1 Runde | |
| 27 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.7 | 1 Runde | |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.3 | 11 Runden | ||
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 146.9 | 22 Runden | ||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 24º| Luftfeuchtigkeit: 90%| Asphalt: 28º
Rekorde:
| Polezeit: | Sam LOWES | 1'43.347 | 167.4 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 23 | Johann ZARCO | 1'44.345 | 165.8 Km/h |
| Streckenrekord: | 2015 | Jonas FOLGER | 1'43.001 | 167.9 Km/h |
| Beste Runde: | 2015 | Johann ZARCO | 1'42.809 | 168.2 Km/h |
GRAN PREMIO MOTUL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
MotoGP Renn-Ergebnis 2016
Termas de Río Hondo, Sunday, April 03, 2016
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 168.4 | 34'13.628 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.8 | +7.679 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +28.100 |
| 4 | 13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 165.5 | +36.542 |
| 5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 165.5 | +36.711 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +37.245 |
| 7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.1 | +41.353 |
| 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.4 | +50.709 |
| 9 | 7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | +50.983 |
| 10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.6 | +1'01.388 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.0 | +1'08.868 |
| 12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 162.2 | +1'18.987 |
| 13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | +1'33.419 |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 167.8 | 1 Runde | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 164.2 | 1 Runde | ||
| 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.5 | 3 Runden | ||
| 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 165.2 | 5 Runden | ||
| 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 161.7 | 8 Runden | ||
| 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.9 | 15 Runden | ||
| 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 166.8 | 17 Runden | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.1 | 18 Runden | ||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 25º| Luftfeuchtigkeit: 89%| Asphalt: 30º
Rekorde:
| Polezeit: | Marc MARQUEZ | 1'39.411 | 174.0 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 12 | Marc MARQUEZ | 1'40.243 | 172.5 Km/h |
| Streckenrekord: | 2015 | Valentino ROSSI | 1'39.019 | 174.7 Km/h |
| Beste Runde: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'37.683 | 177.1 Km/h |
Medien
-
Marc Marquez MotoGP Arge [.] -
Marc Marquez MotoGP Arge [.] -
Marc Marquez MotoGP Arge [.] -
Marc Marquez MotoGP Arge [.] -
Valentino Rossi MotoGP i [.] -
Valentino Rossi MotoGP i [.] -
Valentino Rossi MotoGP i [.] -
Valentino Rossi MotoGP i [.] -
Dani Pedrosa MotoGP Arge [.] -
Dani Pedrosa MotoGP Arge [.] -
Jorge Lorenzo MotoGP Arg [.] -
Jorge Lorenzo MotoGP Arg [.]
RoadRunner schrieb am:Samstag, 09. April 2016 01:04 Uhr
Habe das Rennen grade gesehen und das Interview mit Bradl ist ja nen Witz. Wie sagte Stefan, er weis auch nicht wie er das geschafft hat - ganz einfach - min. 4 Stürze vor ihm und schon ist man 4 Plätze weiter vorne LOL Aber immerhin angekommen...